項目 | 單位 | CDDB10 | CDDB14 | CDDB10 | CDDB14 |
操縱形式 | — | 步駕式 | 正面站駕式 |
額定起升重量 | kg | 1000 | 1400 | 1000 | 1400 |
載荷中心矩 | mm | 500 |
最大起升高度 | mm | 3000 |
門架傾角(前/后) | ° | 2/4 |
滿載起升速度 | mm /s | 160 |
滿載最大行駛速度 | km/h | 5.8 |
外形尺寸 | 長 | mm | 2332 | 2495 |
寬 | 1162 |
門架高度 | 1985 |
最小轉彎半徑 | 1690 | 1765 |
輪距 | 前輪 | 1062 |
后輪 | — |
自重 | kg | 2050 | 2100 |
取得認證 | - | 型式試驗認證、防爆認證 |
防爆標志 | - | ExsdeⅡBT4 Gb |
適用防爆區域 | - | 1區和2區 |
爆炸性氣體組別 | - | IIB |
溫度級別 | - | 135?C (T4) |
認證機構 | - | 國家防爆電氣產品質量監督檢驗中心(中國南陽) |
1. 采用防爆交流控制系統,達到國內外先進水平。
2. 總體防爆設計,整機制造,整機性能及防爆性能可靠。
3. 整機主動防護設計,設置熱保護系統、絕緣監控系統、過載保護系統等智能化控制系統。
4. 具有豐富的能量回收功能。
5. 采用電制動,制動器集成在防爆電機內,制動安全可靠。
6. 防撞設計,舵柄觸碰到身體或其他物品時,自動反向,并制動。
7. 操作舵柄可180°大轉角回轉,轉彎半徑小。
8. 適合爆炸性環境1、2區使用,如石化、軍工、制藥、油漆等行業的爆炸性環境的倉庫等場所的堆垛作業。